| Material | P84 Fibra / P84 Scrim | P84 Fibra / fibra de vidre | |||||
| Pes (g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
| Gruix (mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| Permeabilitat a l'aire (m3 /m2 *min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
| Resistència a la tracció | Deformació | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Trama | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Elongació (%) | Deformació | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
| Trama | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
| Força d'explosió (Mpa/min) | 2,55 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2,95 | |
| Continua la temperatura de treball | ≤260 (℃) | ≤260 (℃) | |||||
| Temperatura de treball instantània | 280 (℃) | 280 (℃) | |||||
| Tractament d'acabat | tractament tèrmic, signat o PTFE | ||||||
Tela de filtre d'agulla P84 (tela de filtre P84) Especificacions detallades
&![]()