90 mikronos nylon szűrőtasak - 
90 Micron Nylon Filter Bags, Wholesale 90 Micron Nylon Filter Bags manufaturer.
cement Nylon filteres zokni ★Nylon szűrőhüvelyek uk ★kirby Nylon filteres zokni ★tószivattyú Nylon szűrőzokni ★Nylon szűrőhüvely anyaga ★1 mikronos vizes nylon szűrőzokni ★víz Nylon szűrőkendő ★2 mikronos nylon szűrőzokni ★ömlesztett nylon szűrőhüvelyek ★bor Nylon filteres zokni ★
Név: | 3 * 6 hüvelykes 90 mikronos monofil nylon gyanta szűrőtasak | Típus: | Zsebszűrő |
---|---|---|---|
Alkalmazás: | Rosin Tech présszűrő | Szűrő értékelése: | 99% |
Használat: | Folyadékszűrő | Szín: | Fehér |
Alak: | Készíts igény szerint | Monofil: | Igen |
High Light: | 2,5*9 hüvelykes nylon szűrőtasak, 2,5*9 hüvelykes monofil szűrőtasak, gyantaprés monofil szűrőtasak |
3 * 6 hüvelykes 90 mikronos monofil nylon gyanta szűrőtasak
Nylon hálós zacskó leírása
A gyanta mikronzsák egy nylon hálóból készült magzsák, amely szűrőrendszerként működik, hogy elválasztja a kendernövényt a kívánt kenderolajtól. Ezeket a zacskókat a kávéfilterekhez hasonlóan mikron egységekben mérik, és különböző rácsba csomagolják. Ezek a táskák a használathoz szükséges mérettől függően különböző hosszúságú és szélességű darabokra vághatók.
A mikrométer a metrikus rendszer mértékegysége, és egyenlő a méter egy milliomod részével (körülbelül 39 milliomod hüvelyk). Az emberi haj átlagos keresztmetszete 50 mikron, és az emberi szem nem lát 40 mikronnál kisebbet.
50 mikron emberi haj átmérőjű
40 mikron – az emberi láthatóság alsó határa
25 mikronos fehérvérsejtek
8 mikronos vörösvértest
2 mikronos baktérium
termék neve | |||||
Menet átmérő | 31-150 | ||||
Nyílás | 33-1500um (200um népszerűbb) | ||||
Szín |
fehér vagy testreszabott | ||||
Méret | 58mm átmérőjű bármilyen méretben meg tudjuk csinálni |
Szövetszám | Hálószám | Menet átmérő | Hálós nyílás | Nyílás | Vastagság | Súly | |
Nem. | cm | hüvelyk | egy | mikron | % | egy | g/m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
PPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
PPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
A táskák alkalmazása:
Nylon gyanta szűrő géphez
NMO125P4P ★ NMO20P1S ★ NMO25P1S ★ NMO25P3SS ★ NMO75P4P ★ NMO1P2S ★ NMO10P5P ★ NMO100P1S ★ NMO25P2SS ★ NMO10P4S ★
[db:des]
125 mikronos szűrőhálós zokni ★ 100 mikronos nylon szűrőhálós zokni ★ akváriumi szűrőzokni 100 mikronos ★ nylon filteres teazsák ★ 0.1 mikronos szűrőhálós zokni ★ akváriumi szűrő zoknitartó ★ 800 mikronos szűrőhálós zokni ★ 50 mikronos szűrőhálós zokni ★ akváriumi szűrős médiatáskák uk ★ 100 mikronos nylon szűrőhálós zokni ★
90 Micron Nylon Filter Bags Tags : Nylon szűrőtáska, Poliészter szűrőtáska, PP szűrőzsák
Válaszolj