| Anyag | P84 Fiber / P84 Scrim | P84 Fiber / Glass szövetszövet | |||||
| Súly (g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
| Vastagság (mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| Légáteresztő képesség (m3 /m2 *perc) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
| Szakítószilárdság | Warp | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| vetülék | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Megnyúlás (%) | Warp | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
| vetülék | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
| Feltörési erősség (Mpa/perc) | 2.55 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.95 | |
| Folytatja az üzemi hőmérsékletet | ≤260 (℃) | ≤260 (℃) | |||||
| Azonnali üzemi hőmérséklet | 280 (℃) | 280 ( ℃ ) | |||||
| Befejező kezelés | hőbeállítás, jelzett vagy PTFE kezelés | ||||||
P84 tűszűrő szövet (P84 szűrőszövet) Részletes specifikációk
És![]()