| bahan | P84 Fiber / P84 Scrim | P84 Fiber / Gentian kaca scrim | |||||
| Berat (g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
| Ketebalan (mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| Kebolehtelapan udara (m3 /m2 *min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
| Kekuatan Tegangan | meledingkan | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Pakan | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Pemanjangan (%) | meledingkan | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
| Pakan | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
| Kekuatan Letupan (Mpa/min) | 2.55 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.95 | |
| Teruskan Suhu Bekerja | ≤260 ( ℃) | ≤260 (℃ ) | |||||
| Suhu Kerja Segera | 280 ( ℃) | 280 ( ℃ ) | |||||
| Rawatan Penamat | set haba, ditandatangani atau rawatan PTFE | ||||||
Fabrik Penapis Jarum P84 (Kain Penapis P84) Spesifikasi terperinci
&![]()