PPS Filter Cloth(Needle Filter Fabric Cloth)
| bahan | PPS Fabric | |
| Berat (g/m2) | 500 | |
| Ketebalan (mm) | 1.8 | |
| Air permeability (m 3 /m 2 /min) | >15 | |
| Kekuatan Tegangan | meledingkan | >1250 |
| Pakan | >1350 | |
| Pemanjangan (%) | meledingkan | ≤40 |
| Pakan | ≤60 | |
| Kekuatan Letupan (Mpa/min) | 2.55 | |
| Teruskan Suhu Bekerja | 190 (℃) | |
| Suhu Kerja Segera | 220 (℃) | |
| Finishing Treatmen | Signed,calendering, heat-set | |
PPS Filter Cloth(Needle Filter Fabric Cloth)Spesifikasi terperinci