Saco de filtro de atacado do fabricante COX com menor custo! 
sacos de filtro de nylon para lagoa de carpas ★lavar mangas de filtro de nylon ★pintar meia de filtro de nylon ★mangas de filtro de nylon de malha ★meia de filtro de nylon para suco ★meias de filtro de nylon plissadas ★Meias de filtro de nylon absoluto de 1 mícron ★meia de filtro de nylon de água ★malha de náilon mícron Meias de filtro de náilon ★Líquido de meia de filtro de nylon de 1 mícron ★
| Cor: | Branco | Uso: | Filtro de Alimentos |
|---|---|---|---|
| Manuseio de superfície: | Impressão Offset | Contagem de malha: | Malha 13-380 |
| Aplicativo: | Moagem de Farinha | Abertura: | 40 mícrons-1000 mícrons |
| Destaque: | saco de filtro de náilon, sacos de imprensa de colofónia | ||
Nylon do PE dos PP saco líquido da malha do filtro de 5 mícrons para a filtragem do leite/café/chá da porca
Introdução do produto
| 1.Resistente a altas temperaturas: 135-150°C | |
| 2.Boa estabilidade química | |
| 3.Boa resistência à oxidação | |
| 4. Sua própria etiqueta pode ser adicionada | |
| 5.Direto da fábrica |
| Nome do Produto | Sacos de resina de nylon brancos da pirâmide da soldadura biodegradável & ultrassônica com corda | |||||
| Material | Malha de nylon 100% de qualidade alimentar | |||||
| Cor | branco | |||||
| Abertura | 25,37,60,73,90.120.160.220 mícrons. | |||||
| Tamanho | 1*1", 2.5*3.25", 4*4", 4.5*2" 5*8" etc. | |||||
| Temperatura máxima | 300ºF ou 150ºC | |||||
Características do produto:
(1): Antiácido, anti-alcalino (medial), resistência química
(2): Bom caráter anti-abrasão
(3): Composto laminado, troca de graduados, alta eficiência de filtração, longa vida útil, alta porosidade, boa permeabilidade ao ar.
(4): Não superior a 160 graus Elsius, 120 graus normalmente.
Especificações do material de malha de nylon:
| Modelo | Especificação (/cm) | Contagem de malha (malha/polegada) | Diâmetro da rosca (um) | Abertura de malha (um) | Área aberta(%) | Espessura (hum) | Volume teórico de tinta (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Aplicação do produto
NMO20P6SS ★ NMO25P4S ★ NMO75P4SS ★ NMO200P2P ★ NMO75P4S ★ NMO5P1SS ★ NMO5P3P ★ NMO200P4P ★ NMO50P1S ★ NMO20P3S ★
[db:des]
filtro de mangas para filtração de líquidos ★ Meia de malha com filtro de poliéster de 5 mícrons ★ meias de malha de filtro de feltro de poliéster ★ Meia de malha de filtro de nylon de 200 mícrons ★ meias de malha de filtro pp ★ meias de malha de filtro de malha de poliéster ★ Meia de malha de filtro de feltro de poliéster de 1 mícron ★ 0meia de malha de filtro de 0,25 mícrons ★ peúga da malha do filtro de 125 mícrons ★ meias de malha de filtro de mícron ★