Meia de filtro de nylon de 5 mícrons ★meias de filtro de nylon de malha ★1 micron Nylon filter socks ★100 or 200 micron Nylon filter sleeve ★nylon Nylon filter sock ★5 micron bag water Nylon filter ★Nylon filter sack ★300 micron Nylon filter sleeve ★5 micron water Nylon filter socks ★red sea Nylon filter sock ★
| Product Name: | Nylon Rosin Filter Bags | Weave Type: | Plain/Twill |
|---|---|---|---|
| Monofilament Style: | Sim | Contagem de malha: | 18mesh-420mesh |
| Printing: | Silk Screen Printing | Cor: | Branco |
| Material: | 100% Náilon | Size: | 5 ×5 Cm |
| Destaque: | 3*5 inch nylon monofilament filter bags, 150 micron nylon monofilament filter bags, 80 micron nylon mesh filter bags | ||
Food Liquid Filtration 2*5 3*5 Inch 80 100 150 Micron Nylon Rosin Filter Bag
Introdução do produto
| Specially designed | for pressing solventless oil using the Rosin Technique press machine. |
| Customized size availible | suzh as 1.5"x2.5",2.5"x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13",others can be customized. |
| Material | FDA Commercial 100% Nylon Mesh |
| Micron | 25micron, 37 micron, 45 micron, 73 micron, 90 micron, 120 micron, 160 micron, 190 micron, 220 micron |
| Packing: | we can packing the bags with your logo sticker label. |
| Type | Rosin Filter Bag |
| Max temprature | 300ºF or 150ºC. |
| Usage | liquid filter, dust filter, oil filter, rosin filter |
| Monofilament Style | Sim |
Product Details
1. Specially designed for pressing solventless oil using the Rosin Technique press machine.
2. Material can be Nylon or Polyester.
3. Customized size availible. suzh as 1.5"x2.5",2.5"x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13",others can be customized.
4. Micron can be as you wish, 25micron, 37 micron, 45 micron, 73 micron, 90 micron, 120 micron, 160 micron, 190 micron, 220
micron. or others.
5. Embalagem: Podemos embalar as malas com o rótulo do adesivo do logotipo.
Aplicação do produto
Especificação
| Fabric number | Mesh count | Thread diameter | Mesh opening | Opening | Grossura | Peso | |
| No. | cm | polegada | um | mícron | % | um | g/m2 |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
| JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
| JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
| JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
| JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
| JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
NMO100P4S ★ NMO100P3Ss ★ NMO200P4P ★ NMO10P6SS ★ NMO5P6S ★ NMO10P1P ★ NMO200P3P ★ NMO1P4S ★ NMO75P6S ★ NMO50P4S ★
[db:des]
sub micron filter mesh sock ★ 300 micron filter media bag ★ i micron filter mesh sock ★ aquarium sump filter mesh socks ★ 1 micron filter mesh sock ★ polyester filter mesh socks supplier ★ micron filter mesh sock ★ aquarium filter mesh socks ★ 3 micron filter mesh sock ★ Meia de malha com filtro de poliéster de 5 mícrons ★