Носок с нейлоновым фильтром Jet 5 микрон ★land drain Nylon filter sleeve ★водяной насос, нейлоновый фильтрующий носок ★Носок с воздушным нейлоновым фильтром толщиной 1 микрон ★Поставщик нейлоновых фильтровальных носков Филиппины ★Nylon filter sock water ★nylon mesh Nylon filter sleeve ★hoover Nylon filter socks ★Нейлоновые фильтрующие рукава Австралия ★ads Nylon filter sleeve ★
| Материал: | 100%Nylon | Размер: | 2,5 дюйма*4,5 дюйма/3 дюйма*6 дюймов |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Молоко/чай/другая жидкость | Монофиламент: | Да |
| Особенность: | пригодный для вторичной переработки | Стиль переплетения: | Простой |
| Выделять: | nylon mesh filter bags, nylon filter bag | ||
Wholesale Factory Price 90Microns Aperture Rosin Tech Nylon Filter Bags
Введение продукта
1. Специально разработан для прессования масла, не содержащего растворителей, с использованием пресс-машины Rosin Technique.
2. Материал может быть нейлон или полиэстер.
3. Customized size availible. suzh as 1.5"x2.5",2.5"x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13",others can be customized.
4. Микрон может быть по вашему желанию: 25 микрон, 37 микрон, 45 микрон, 73 микрон, 90 микрон, 120 микрон, 160 микрон, 190 микрон, 220 микрон. или другие
5. Упаковка: мы можем упаковать сумки с вашим логотипом.
6. Максимальная температура: 300ºF или 150ºC.
| Материал: | Коммерческая сетка FDA из 100% нейлона/сетка из 100% полиэстера |
| Тип: | Канифольный фильтр-мешок |
| Стиль переплетения: | Полотняное переплетение |
| Сетчатое отверстие: | 25/37/73/90/120/160/190 микрон или по индивидуальному заказу |
| Стиль мононити: | Да |
| Размер: | 1,5×2,5, 2,5×3,5, 2,5×4, 4×6 или по индивидуальному заказу |
| Использование: | жидкостный фильтр, пылевой фильтр, масляный фильтр, канифольный фильтр |
| Особенность: | пригодный для вторичной переработки |
| Упаковка: | 100 шт./упак.; 20 упаковок в коробке или индивидуальной упаковке |
| Модель | Specification (/cm) | Количество ячеек (меш/дюйм) | Thread Diameter (um) | Mesh opening (um) | Открытая площадка (%) | Thickness (um) | Theoretic ink volume (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| НЛ32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| НЛ36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| НЛ48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| НЛ56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| НЛ59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| НЛ64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| НЛ72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| НЛ88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
| НЛ96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| НЛ104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
НМО200П6П ★ НМО50П3П ★ НМО5П3П ★ НМО5П1С ★ НМО20П1П ★ НМО150П4П ★ НМО25П4СС ★ НМО50П6С ★ НМО150П2П ★ НМО10П4С ★
[дб:дес]
220 micron pyramid filter mesh sock ★ 1 micron polyester filter mesh sock ★ рукавный фильтр для фильтрации жидкости ★ рукавный фильтр для воды 5 микрон ★ nylon filter mesh socks with ties ★ 1 micron mesh filter mesh sock ★ 0.5 micron water filter mesh sock ★ 50 micron nylon filter mesh sock ★ 5 micron nylon filter mesh sock ★ носки из сетчатого фильтра для аквариума ★