Фильтр-мешок оптом от производителя COX по более низкой цене! 
10 micron Nylon filter sleeve ★pre Nylon filter sock ★Бассейн с нейлоновым фильтром толщиной 1 микрон ★Пылеуловитель из нейлонового фильтра толщиной 1 микрон ★Поставщики нейлоновых фильтрующих носков ★Носок с нейлоновым фильтром Jet 5 микрон ★Носок с фильтром из нейлона 400 микрон ★масляный нейлоновый фильтрующий рукав ★вода Нейлоновый фильтр-носок ★водяной насос, нейлоновый фильтрующий носок ★
| Материал: | 100 % Nylon | МОК: | 500 Pcs |
|---|---|---|---|
| Stitching: | Single | Aperture: | 90 Micron |
| Размер: | 2.5×4.5 | Особенность: | Wear-Resisting |
| Цвет: | Белый | Sample: | Free For You |
| Выделять: | nylon filter bag, rosin press bags | ||
Wear Resisting Nylon Tea Bags 90 Micron Single Stitching Wide Pracical Performance
Introduction of the nylon tea bag:
We have export many nylon tea bags,the size of the product is a great many.
And if you want any size as long as our engineer can do we will make for you!
The nylon tea bag are wear-resisting ,you can reuse the tea bag for many times.Because the bags are washable,so it is must be wear resisting.
Our nylon bags are 100% made of nylon,we can customize for you!
Waiting for your inquiry!
| Материал | 100% нейлон |
| Минимальный заказ | 500 pcs |
| Сшивание | Single |
| Диафрагма | 90 микрон |
| Размер | 2.5*4.5 |
| Особенность | Wear-Resisting |
| Цвет | Белый |
| Образец | Бесплатно для вас |
| Модель | Specification (/cm) | Количество ячеек (меш/дюйм) | Thread Diameter (um) | Mesh opening (um) | Открытая площадка (%) | Thickness (um) | Theoretic ink volume (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| НЛ32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| НЛ36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| НЛ48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| НЛ56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| НЛ59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| НЛ64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| НЛ72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| НЛ88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
| НЛ96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| НЛ104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Advantages of the nylon tea bag:
Water proofing property is good;
Light and handy;
Firm and tenacious;
Can be reused;
Can be washable;
Durable;
Wide pracical performance;
Application of the nylon tea bag:
Food and beverage Industry:Mineral water,berverages,fruit juice,wine,filtratiobn .
Vitamin extract.
Active material fitration.
Lubricating oil filtration.
Protection against insects.
Filter HONEY.
Packing of the nylon tea bag:
Plastic bag for 10-20 pcs inside and then carton outside.
NMO125P2S ★ НМО100П1С ★ НМО50П1С ★ НМО1П2С ★ НМО20П6С ★ NMO5P6P ★ НМО5П3С ★ НМО1П2П ★ НМО125П2П ★ НМО5П5С ★
[дб:дес]
Носок с сетчатым фильтром толщиной 1 микрон ★ сетчатые носки Pentair с фильтром для жидкости ★ производители сетчатых носков с фильтром для жидкости ★ аквариумный фильтр-носок 100 микрон ★ duda diesel 1 micron filter mesh sock ★ Носки из нейлоновой сетки с фильтром толщиной 25 микрон ★ fsi liquid filter mesh socks ★ 1 micron filter mesh sock cost ★ hs code for polyester filter mesh sock ★ 5 micron nylon filter mesh sock ★