Фильтр-мешок оптом от производителя COX по более низкой цене! 
fine mesh Nylon filter sock ★носки с фильтром из нейлона Gore ★aquarium Nylon filter socks micron ★Носок с фильтром из нейлона с сеткой 1 микрон ★биодизельный нейлоновый фильтрующий носок ★150 micron Nylon filter sock ★nylon mesh Nylon filter socks ★pall Nylon filter socks ★Носок с фильтром из нейлона 25 микрон ★250 micron Nylon filter sock ★
| Материал: | 100%Nylon | Размер: | 2,5 дюйма*4,5 дюйма/3 дюйма*6 дюймов |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Молоко/чай/другая жидкость | Монофиламент: | Да |
| Особенность: | пригодный для вторичной переработки | Стиль переплетения: | Простой |
| Выделять: | nylon mesh filter bags, nylon filter bag | ||
Food Grade Nylon Rosin Press Filter Mesh Bags With Ultrasonic Welding
Введение продукта
1. Специально разработан для прессования масла, не содержащего растворителей, с использованием пресс-машины Rosin Technique.
2. Материал может быть нейлон или полиэстер.
3. Customized size availible. suzh as 1.5"x2.5",2.5"x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13",others can be customized.
4. Микрон может быть по вашему желанию: 25 микрон, 37 микрон, 45 микрон, 73 микрон, 90 микрон, 120 микрон, 160 микрон, 190 микрон, 220 микрон. или другие
5. Упаковка: мы можем упаковать сумки с вашим логотипом.
6. Максимальная температура: 300ºF или 150ºC.
| Модель: | R&K – Сумка с канифолью |
| Материал: | Коммерческая сетка FDA из 100% нейлона/сетка из 100% полиэстера |
| Стиль переплетения: | Полотняное переплетение |
| Сетчатое отверстие: | 25/37/73/90/120/160/190 микрон или по индивидуальному заказу |
| Стиль мононити: | Да |
| Размер: | 1,5×2,5, 2,5×3,5, 2,5×4, 4×6 или по индивидуальному заказу |
| Использование: | жидкостный фильтр, пылевой фильтр, масляный фильтр, канифольный фильтр |
| Особенность: | пригодный для вторичной переработки |
| Г.В.: | 10 кг |
| Модель | Specification (/cm) | Количество ячеек (меш/дюйм) | Thread Diameter (um) | Mesh opening (um) | Открытая площадка (%) | Thickness (um) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| НЛ32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
| НЛ36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
| НЛ48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| НЛ56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
| НЛ59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
| НЛ64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
| НЛ72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| НЛ88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 |
| НЛ96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 |
| НЛ104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 |
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 |
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 |
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 |
НМО125П2П ★ НМО20П2П ★ НМО5П1СС ★ НМО100П6СС ★ NMO150P1SS ★ НМО5П4СС ★ НМО1П5СС ★ НМО1П5С ★ НМО50П2С ★ НМО25П1СС ★
[дб:дес]
Корпус рукавного фильтра 1 микрон ★ 30 micron filter mesh sock ★ Мешок с фильтрующим материалом 300 микрон ★ 1 micron polyester filter mesh sock ★ hs code for polyester filter mesh sock ★ liquid filter mesh socks canada ★ 100 micron mesh filter mesh sock ★ 1 micron dust filter mesh sock ★ 120 micron filter mesh sock ★ 250 micron filter mesh sock ★