| Material | P84 Fiber / P84 Scrim | P84 Fiber / Glasfiber scrim | |||||
| Vikt (g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
| Tjocklek (mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| Luftpermeabilitet (m3 /m2 *min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
| Draghållfasthet | Varp | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Väft | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Förlängning (%) | Varp | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
| Väft | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
| Sprängstyrka (Mpa/min) | 2,55 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2,95 | |
| Fortsätter arbetstemperatur | ≤260 (℃) | ≤260 (℃) | |||||
| Omedelbar arbetstemperatur | 280 (℃) | 280 (℃) | |||||
| Avslutande behandling | värmeset, signerad eller PTFE-behandling | ||||||
P84 nålfiltertyg (P84 filterduk) Detaljerade specifikationer
&![]()