90 Micron Nylon Filter Bags - 
90 Micron Nylon Filter Bags, Wholesale 90 Micron Nylon Filter Bags manufaturer.
cement Nylon filter socks ★尼龙滤袖英国 ★kirby Nylon filter socks ★pond pump Nylon filter sock ★Nylon filter sleeve material ★1 micron water Nylon filter socks ★water Nylon filter cloth ★2 micron Nylon filter sock ★bulk Nylon filter sleeves ★wine Nylon filter socks ★
Name: | 3 * 6 Inch 90 Micron Monofilament Nylon Rosin Filter Bags | 类型: | 口袋过滤器 |
---|---|---|---|
应用: | Rosin Tech Press Filter | 滤波器评分: | 99% |
用法: | 液体过滤器 | 颜色: | 白色的 |
Shape: | 根据需要进行 | Monofilament: | 是的 |
强调: | 2.5*9 Inch Nylon Filter Bag, 2.5*9 Inch Monofilament Filter Bags, Rosin Press Monofilament Filter Bags |
3 * 6 Inch 90 Micron Monofilament Nylon Rosin Filter Bags
尼龙网状包的描述
The rosin micron bag is a seed bag made of nylon mesh, which acts as a filtration system to separate the hemp plant from the desired hemp oil. These bags, like coffee filters, are measured in micron units and packed in different grate. These bags can be cut into various lengths and widths according to the size required for use.
Micrometers are the unit of measurement in the metric system and are equal to one millionth of a meter (about 39 millionths of an inch). The average cross section of human hair is 50 microns, and the human eye cannot see anything less than 40 microns.
50 microns-human hair diameter
40 microns-the lower limit of human visibility
25 microns-white blood cells
8 microns-red blood cells
2 microns-bacteria
product name | |||||
螺纹直径 | 31-150 | ||||
光圈 | 33-1500um,(200um is more popular) | ||||
颜色 |
white or customized | ||||
尺寸 | 58mm diameter any size we can do it |
织物编号 | 网格计数 | 螺纹直径 | 网格打开 | 开幕 | 厚度 | 重量 | |
不。 | 厘米 | 英寸 | 一 | 微米 | % | 一 | 克/平方米 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPL33 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP3 9 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
PPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 号 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 第420章 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
Application of the bags:
Nylon rosin filter for machine
NMO125P4P ★ NMO20P1S ★ NMO25P1S ★ NMO25P3SS ★ NMO75P4P ★ NMO1P2S ★ NMO10P5P ★ NMO100P1S ★ NMO25P2SS ★ NMO10P4S ★
[DB:DES]
125 micron filter mesh sock ★ 100 micron nylon filter mesh sock ★ 水族馆滤袜100微米 ★ 尼龙过滤茶袋 ★ 0.1 micron filter mesh sock ★ 水族馆过滤袜 ★ 800 micron filter mesh sock ★ 50 micron filter mesh sock ★ 水族馆过滤媒体袋英国 ★ 100 micron nylon filter mesh sock ★
90 Micron Nylon Filter Bags Tags : 尼龙滤袋, 涤纶滤袋, PP滤袋
发表评论