OEM part number not listed below? Contact Us — or send it by mail directly, we’ll match it and quote within 24 hours. Custom sizes and micron ratings also available.

Gamme COX à durée de vie étendue POXL/PEXL, sac filtrant alternatif aux sacs filtrants EATON DURAGAF, offre des performances de filtration égales avec une durée de vie 2 à 5 fois plus longue que les supports en feutre ordinaires.
Sac filtrant POXL – Sac filtrant PEXL
| UGS | Numéro de style. | Classement des microns | UGS | Numéro de style. |
| F31R37515 | POXL-1-P01E | 1 | F31S36453 | POXL-1-P02E |
| F31R36452 | POXL-5-P01E | 5 | F31S36536 | POXL-5-P02E |
| F31R37107 | POXL-10-P01E | dix | F31S36624 | POXL-10-P02E |
| F31R36630 | POXL-25-P01E | 25 | F31S36631 | POXL-25-P02E |
| F31R37110 | POXL-50-P01E | 50 | F31S36632 | POXL-50-P02E |
| F31R36913 | POXL-100-P01E | 100 | F31S36842 | POXL-100-P02E |
| PEXL-1-P01H | PEXL-1-PO1E | 1 | PEXL-1-P02H | PEXL-1-P02E |
| PEXL-5-P01H | PEXL-5-P01E | 5 | PEXL-5-P02H | PEXL-5-P02E |
| PEXL-10-P01H | PEXL-10-P01E | dix | PEXL-10-P02H | PEXL-10-P02E |
| PEXL-25-P01H | PEXL-25-P01E | 25 | PEXL-25-P02H | PEXL-25-P02E |
| PEXL-50-P01H | PEXL-50-P01E | 50 | PEXL-50-P02H | PEXL-50-P02E |
| PEXL-100-P01H | PEXL-100-P01E | 100 | PEXL-100-P02H | PEXL-100-P02E |
Remplacement Hayflow PP Sac filtre en feutre de durée de vie étendue (POXL) Sac filtre en feutre de durée de vie étendue en polyester (PEXL)
| Numéro de pièce d'origine | POXL Sac filtrant Style No. | Numéro de pièce d'origine | Style non du sac filtrant PEXL. |
| F5873339 | POXL-1-P02HAY | F5873399 | PEXL-1-P02HAY |
| F5873349 | POXL-5-P02HAY | F5873409 | PEXL-5-P02HAY |
| F5873359 | POXL-10-P02HAY | F5873419 | PEXL-10-P02HAY |
| F5873369 | POXL-25-P02HAY | F5873429 | PEXL-25-P02HAY |
| F5873379 | POXL-50-P02HAY | F5873439 | PEXL-50-P02HAY |
| F5873389 | POXL-100-P02HAY | F5873449 | PEXL-100-P02HAY |
Cartouche filtrante série DF/sac filtrant série DF
Les cartouches/sacs filtrants DF de COX peuvent bien remplacer la cartouche filtrante de la série DF 3M avec un coût de 1/5 à 1/3, ils utilisent 2 cylindres de média filtrant liés à une plaque supérieure et une plaque d'étanchéité inférieure. Par rapport aux sacs filtrants en feutre standard, les sacs filtrants DF de COX offrent une durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure, un débit amélioré par filtre et des coûts d'exploitation réduits grâce à des remplacements de filtre réduits.
| Numéro de pièce d'origine | Filtre 3M DF d'origine n° | Numéro de pièce d'origine | Filtre 3M DF d'origine n° | Numéro de pièce d'origine | Filtre 3M DF d'origine n° |
| 70020003359 | DFG001PP1R | 70020003367 | DFG001PP2R | 70020038678 | DFG001EE2C |
| 70020003375 | DFG005PP1C | 70020003391 | DFG005PP2C | 70020038686 | DFG001EE2R |
| 70020038751 | DFG001PP2C | 70020003383 | DFG005PP1R | 70020003458 | DFG025PP1C |
| 70020038769 | DFG005EE2C | 70020003409 | DFG005PP2R | 70020038819 | DFG005EP2R |
| 70020038777 | DFG005EE2R | 70020003417 | DFG010PP1C | 70020112515 | DFG005EE1R |
| 70020003425 | DFG010PP1R | 70020038835 | DFG010EE2C | 70020038868 | DFG010EP2R |
| 70020003433 | DFG010PP2C | 70020003441 | DFG010PP2R | 70020108166 | DFG010EE2R |
| 70020003466 | DFG025PP1R | 70020038884 | DFG025EE1R | 70020038892 | DFG025EE2C |
| 70020003474 | DFG025PP2C | 70020038934 | DFG025PP2R | 70020038900 | DFG025EE2R |
| 70020003482 | DFG050PP1C | 70020112523 | DFG025EP2R | 70020003508 | DFG050PP2C |
| 70020003490 | DFG050PP1R | 70020038967 | DFG050EE2R | 70020038991 | DFG050PP2R |
| 70020003516 | DFG100PP1C | 70020108174 | DFG050EE2C | 70020003532 | DFG100PP2C |
| 70020003524 | DFG100PP1R | 70020039007 | DFG100EE1R | 70020003540 | DFG100PP2R |
| 70020039015 | DFG100EE2C | 70020039023 | DFG100EE2R | 70020039049 | DFG100EP1R |
| 70020039064 | DFG200EE2C | 70020112549 | DFG200EE2R | 70020112572 | DFG200EE2R |
Notre sac filtrant à haute performance absolue conçu pour votre application d'élimination des particules à haute efficacité de filtration. Nous disposons de quatre gammes de sacs à efficacité absolue pour vos choix :
– Sac filtrant LCR 100 & Sac filtrant LCR 500
Détails du sac filtrant de la série LCR 100 :
| Numéro SKU | Numéro de style. | Cote en microns à 99 % | Numéro SKU | Numéro de style. |
| F5869879 | LCR-113-T01E | 4 | F5869939 | LCR-123-T02E |
| F5869889 | LCR-114-T01E | 5 | F5869949 | LCR-124-T02E |
| F5869899 | LCR-115-T01E | dix | F5869959 | LCR-125-T02E |
| F5869909 | LCR-116-T01E | 15 | F5869969 | LCR-126-T02E |
| F5869919 | LCR-118-T01E | 40 | F5869979 | LCR-128-T02E |
| F5869929 | LCR-119-T01E | 30 | F5869989 | LCR-129-T02E |
| F5870619 | LCR-130-T01E | 20 | F5869999 | LCR-130-T02E |
| F5870599 | LCR-135-T01E | dix | F5866229 | LCR-135-T02E |
LCR (matériau du sac) — -522 (indice micronique µm) — T (couche de couverture du sac) — -02 (tailles du sac) — - E (type collier/anneau)
| UGS | Description | Cote en microns à 99 % | Taille du sac |
| F5870009 | LCR-522-T02Z | 2.6 | #02(7″x32″) |
| F5870019 | LCR-525-T02Z | 6 | #02(7″x32″) |
| F5870029 | LCR-527-T02Z | 13 | #02(7″x32″) |
| F5870039 | LCR-529-T02Z | 32 | #02(7″x32″) |
Sac filtrant absorbant l'huile LCR 500 fabriqué par types de couches PP en microfibre soufflée par fusion qui ont une grande résistance chimique.
– Sachet filtrant absolu d'AGF de rendement élevé & Sachet filtrant absolu PGF à haute efficacité
Détails du sac filtrant AGF :
| Numéro de style. | SKU d'origine | Efficacité de suppression | Couche de couverture de sac | Taille du sac | SKU d'origine |
| AGF-51-E01E | F5869109 | 1,5 µm> 99% 5µm> 99,9% | Maille PP | AGF-51-E02E | F5869119 |
| AGF-53-E01E | F5869129 | 3µm> 99% 5µm> 99,9% | Maille PP | AGF-53-E02E | F5869139 |
| AGF-55-E01E | F5869149 | 5 µm> 99% 15 µm> 99,9% | Maille PP | AGF-55-E02E | F5869159 |
| AGF-57-E01E | F5869169 | 10 mm> 99% 25 mm> 99,9% | Maille PP | AGF-57-E02E | F5869179 |
| AGF-59-E01E | F5869189 | 25 mm> 99% 50 mm> 99,9% | Maille PP | AGF-59-E02E | F5869199 |
| AGFE-51-R01H | F5870049 | 1,5 µm> 99% 5µm> 99,9% | Maille en polyester | AGFE-51-R02H | F5870079 |
| AGFE-55-R01H | F5870059 | 5 µm> 99% 15 µm> 99,9% | Maille en polyester | AGFE-55-R02H | F5870089 |
| AGFE-57-R01H | F5870069 | 10 mm> 99% 25 mm> 99,9% | Maille en polyester | AGFE-57-R02H | F5870099 |
Détails du sac filtrant PGF :
Sac filtrant F5865399 PGF-50-E02E
Sac filtrant F5869219 PGF-51-E02E
Sac filtrant F5869229 PGF-55-E02E