5 tas rosin rosin mikron nada - 
5 Micron Nylon Bag, Grosir tas Rosin Rosin MICROFATER.
Tas filter bocor produsen kanthi biaya sing luwih murah!
Koi blent nilon nilon tas makan ★ngumbah lengen nilon ngumbah ★Cat Sock Filter Nylon ★lengen filter nilon bolong ★Jus Nylon Sock Nylon ★Kaos Kaki Filter Nylon ★1 kaos kaki nilon mutlak micron ★Sikus Filter Nylon Banyu ★Niklon Filter Nilon Mikron Nilon ★1 Nyelam Nyelam Nylon Mikron Nylon ★
Werna: | Putih | Dianggo: | Filter Pangan |
---|---|---|---|
Penanganan permukaan: | Percetakan Offset | Cacah Mesh: | 13-380hesh |
Aplikasi: | Tepung Tepung | Aperture: | 40 mikron-1000 micro |
Dhuwur: | Tas Filter Nilon, Rosin Press Tas |
Pp pe nilon 5 micron filter cair bolong kanggo susu nut / kopi / panyaring
Pambuka Produk
1.High suhu: 135-150 ° C | |
2.Bukak stabilitas kimia | |
3.Gawe resistensi resistensi | |
4. Label sampeyan bisa ditambahake | |
5.Dirak pabrik |
Jeneng Produk | Biodegradable & Ultrasonic Welding White Nylon Pyramid Rosin Bags With String | |||||
Bahan | Bolong nilon kelas 100% | |||||
Werna | Putih | |||||
Apenture | 25,37,60,73,9,0,160,220 Micron. | |||||
Ukuran | 1 * 1 ", 2,5 * 3.25", 4 * 4 ", 4,5 * 2" 5 * 8 "lsp. | |||||
TEMPERTURE Max | 300ºF utawa 150ºC |
Fitur Produk:
(1): anti-asam, anti-alkali (medial), resistensi kimia
(2):Good anti-abrasion charator
(3): senyawa laminasi, ulternasi grad, efisiensi filtrasi dhuwur, urip sing dawa, porosity dhuwur, pemenangan udhara sing apik.
(4): Ora luwih saka 160 gelar 160 Elsius, 120degree biasane.
Spesifikasi Material Mesh:
Model | Spesifikasi (/ cm) | Cacah Mesh (Mesh / Inch) | Diameter benang (um) | Bukaan bolong (um) | Bukak Wilayah (%) | Ketebalan (um) | Volume ink teoretic (CM3 / m2) |
NL5 / 1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6 / 1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7 / 1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8 / 900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
N9 / 861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10 / 750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL30 / 213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32 / 213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36 / 178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40 / 150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44 / 127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48 / 128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56 / 120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59 / 110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64 / 96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72 / 89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
Nl80 / 75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL96 / 64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100 / 60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL110 / 48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120 / 43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130 / 34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140 / 33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Aplikasi Produk
Nmo20p6ss ★ Nmo25p4 ★ Nmo75p4ss ★ Nmo200p2p ★ Nmo75p4 ★ Nmo5p1ss ★ Nmo5p3p ★ Nmo200p4p ★ Nmoverp1s ★ NMO20P3S ★
[DB: des]
Filter Fil kanggo Filter Filter Cairan ★ 5 Filter Mesh Sock Mikron Polyester ★ Jarak Polyester Rasa Kaos Socks Filter ★ 200 Micron Nylon Nylon Mesh Kaos ★ Kaos kaki bolong pp ★ Kaos Socks Mesh Polyester Mesh ★ 1 Micron Polyester ngrasakake Sock Mesh Filter Filter ★ 0.25 merhonter cilik mesh ★ 125 mush mesh sock ★ Kaos obah Mikron Filter ★
5 mikron nilon tas tas tag: Nylon Filter Bag, Polyester Filter Bag, PP Filter Bag
Ninggalake Reply