90 Micron Nylon Filter Bags - 
90 Micron Nylon Filter Bags, Wholesale 90 Micron Nylon Filter Bags manufaturer.
cement Nylon filter socks ★Nylon filter sleeves uk ★kirby Nylon filter socks ★pond pump Nylon filter sock ★Naunau ʻo e meʻa sivi nailoni ★1 micron water Nylon filter socks ★vai Nylon tupenu sivi ★2 micron Nylon sivi sitokeni ★bulk Nylon filter sleeves ★wine Nylon filter socks ★
Name: | 3 * 6 Inch 90 Micron Monofilament Nylon Rosin Filter Bags | Taipeʻi: | Pocket Filter |
---|---|---|---|
Moʻui ʻAki: | Rosin Tech Press Filter | Filter Rating: | 99% |
Fakaʻaongaʻi: | Meʻa sivi huhuʻa | Lanu: | Hinehina |
Shape: | Make As Require | Monofilament: | Yes |
Maama maʻolunga: | 2.5*9 Inch Nylon Filter Bag, 2.5*9 Inch Monofilament Filter Bags, Rosin Press Monofilament Filter Bags |
3 * 6 Inch 90 Micron Monofilament Nylon Rosin Filter Bags
Description of nylon mesh bag
The rosin micron bag is a seed bag made of nylon mesh, which acts as a filtration system to separate the hemp plant from the desired hemp oil. These bags, like coffee filters, are measured in micron units and packed in different grate. These bags can be cut into various lengths and widths according to the size required for use.
Micrometers are the unit of measurement in the metric system and are equal to one millionth of a meter (about 39 millionths of an inch). The average cross section of human hair is 50 microns, and the human eye cannot see anything less than 40 microns.
50 microns-human hair diameter
40 microns-the lower limit of human visibility
25 microns-white blood cells
8 microns-red blood cells
2 microns-bacteria
product name | |||||
Diameter ʻo e filo | 31-150 | ||||
Aperture | 33-1500um,(200um is more popular) | ||||
Valivali |
white or customized | ||||
Lahi | 58mm diameter any size we can do it |
Fabric number | Mesh count | Diameter ʻo e filo | Fakaava ʻo e mesh | Opening | Matolu | Mamafa | |
ʻIkai. | cm | ʻinisi | um | micron | % | um | g/m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
Application of the bags:
Nylon rosin filter for machine
NMO125P4P ★ NMO20P1S ★ NMO25P1S ★ NMO25P3SS ★ NMO75P4P ★ NMO1P2S ★ NMO10P5P ★ NMO100P1S ★ NMO25P2SS ★ NMO10P4S ★
[db: ti]
125 micron filter mesh sock ★ 100 micron nylon filter mesh sock ★ sivi puha ika sioʻata 100 micron ★ kiʻi tangai ti nailoni ★ 0.1 micron filter mesh sock ★ siviʻi ʻo e puha ika sioʻata ★ 800 micron filter mesh sock ★ 50 micron filter mesh sock ★ siviʻi ʻo e puha ika sioʻata ko e uk ★ 100 micron nylon filter mesh sock ★
90 Micron Nylon Filter Bags Tags : Kato sivi nailoni, Kato sivi ʻo e Poliesita, PP filter kato
Tuku mai ha Tali