Meʻakai nailoni Rosin tangai - 
Meʻakai nailoni Rosin tangai, houluseila meʻakai ko e nailoni manufaturer.
Ko e tokotaha ngaohi kapeti houluseila ʻoku ʻi ai hono totongi maʻulalo ange!
1 micron e nima ʻo e nailoni ★100 micron nailoni e nima ʻo e nailoni ★1 micron e sitokeni ʻo e nailoni ★sitokeni ʻo e tahi kulokula ★ʻOku siviʻi ʻe he nailoni ʻa e kautaha sitokeni ʻi malesia ★5 micron Poliesita filter sitokeni ★200 micron nailoni e nima ʻo e nailoni ★kato ʻa e nailoni ʻi ʻInitia ★180 micron nailoni kato ★nailoni e nima ʻo e nailoni ★
Naunau: | 100% Polyamide | Lanu Stitching: | Hinehina, lanu mata,pe ko hoʻo kole |
---|---|---|---|
Lahi ʻo e Fakaava: | 25 Micron 35 Micron 40 Micron | Lahi: | 2.5 * 4.5 ʻinisi |
Konga: | Faingofua hono maʻa | Lanu nailoni: | Hinehina |
Tohi Fakamoʻoni: | TA, SGS, ISO 9001 | Faʻo: | Tuʻumaʻu Packagiing |
Moʻui ʻAki: | Rosin Press Filter | Hingoa ʻo e tameʻa: | R&K |
Maama maʻolunga: | nailoni filter tangai, rosin lomiʻi e tangai |
ʻU tangai nailoni Losini ki he filter 25 micron 35 micron 40 micron tui mo fakatahaʻi
Fakafeʻiloaki ʻe he kulupú:
Ko Siaina KOKA nailoni ko ha tokotaha ngaohi kapeti ʻoku ʻi ai hotau fale ngaohiʻanga. Ko e tefitoʻi ola ʻo ʻetau kautaha ko e screen paaki nailoni, pea ʻe lava ke ngaohi ʻetau nailoni ki he ngaahi tangai sivi mo e ngaahi meʻa sivi kehe piecesyou fie maʻu. Kuo laka hake he taʻu ʻe 20 ʻemau export e koloa. ʻOku mau fakafeʻiloaki atu ʻa e misini fakalakalaka ke maʻu ʻa e koloa qulaity maʻolunga.
Ko e nailoni rosin tangai te tau lava ʻo fai ha ngaahi meʻa lahi, ko e lahi angamaheni ko e 1.75 * ʻinisi ʻe 5, 2 * 4 ʻinisi, 2.5 * ʻinisi ʻe 4, 2.5 * ʻinisi ʻe 4.5, 3 * 5ʻinisi. ha faʻahinga lahi pe ʻoku ke fie maʻu, te mau lava ʻo fakapatonu maʻau. Ko e meʻa makehe ʻo e tangai te tau lava ʻo fai ha faʻahinga sila ʻe ua, hange ko colorized tuitui, pe ultrasonic hokoʻanga.
Hingoa ʻo e koloa | nailoni rosin tangai |
Naunau | 100% polymaide (nailoni) |
MOQ | ngaahi ʻiuniti ʻe 1000 |
Lanu Stitching | lanu hinehina, lanu mata, pe ko hoʻo kole |
Lahi ʻo e fakaava | 25 micron 35 micron 40 micron |
Sipinga | 1-2 taʻetotongi kiate koe. Kapau ʻoku ke fie maʻu ha meʻa lahi ange, kataki ʻo fetuʻutaki tauʻataina mai kiate au |
ʻOku ʻi ai e naunau | ngaohi angamaheni |
Ngaahi lelei:
Ko e ngaue lelei ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai, he ʻikai ke ne liliu pea molia atu ʻi he vai,
Faingamalie, te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi kinautolu ʻi ha faʻahinga feituʻu pe mo ha faʻahinga taimi pe.
Toʻotoʻo, ʻoku fuʻu maʻamaʻa.
Te ke lava ʻo toe fakaʻaongaʻi kinautolu, te ke lava ʻo fakahaofi hoʻo fakamole.
ʻE lava pe ke fufulu, he ko e ngaue lelei ia ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vai.
Tolonga, te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi tuʻo lahi kinautolu.
Fakaʻaongaʻi lahi, fakaʻaongaʻi ki hono siviʻi ʻo e ngaahi meʻa lahi.
Sipinga | Fakapapauʻi (/cm) | nailoni lau (nailoni/ʻinisi) | Filo inisi honau matolu (um) | Nailoni fakaava (um) | ʻElia fakaava (%) | Matolu (um) | Theoretic vaitohi (cm3/m2) |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Moʻui ʻAki:
ʻOku fakaʻaongaʻi pe ʻa e kato rosin ʻi he rosin Lomiʻi ʻa e filter, te tau lava ʻo siviʻi ha faʻahinga meʻa huhuʻa mo momoa ʻoku ke fie maʻu, ʻoku toe fakaʻaongaʻi foki ia ʻi he ngaahi kautaha meʻakai, ngaahi ngaue ʻa e kemikale, siviʻi ʻo e vai, siviʻi ʻo e fuaʻiʻakau, sivi ʻo e matangi, meʻa sivi mo e ala meʻa pehe.
Packaging & shipping
- .1-50 ʻa e CS ki he kato
- ha faʻahinga tangai pe ʻoku ke fie maʻu te tau lava ʻo faʻu
- ʻOku lava ke maʻu atu ʻa e fakaʻilonga O
- vaka methord: fai ʻe Wilder, ʻi he ʻea, ʻi he tahi.
- taimi ʻoku ʻomi ai: ʻi loto ʻi he ʻaho ngaue ʻe 8-10, taimi fakafolau atu: 4-5ʻaho ʻe Wilder, ʻaho ʻe 2-3 ʻi he ʻea, ʻaho ʻe 30-50 ʻi he tahi.
Fakaʻaliʻali ʻi he taa:
NMO5P6S ★ NMO1P3P ★ NMO25P2SS ★ NMO125P3S ★ NMO100P4P ★ NMO75P2P ★ NMO125P2SS ★ NMO5P5S ★ NMO150P4P ★ NMO50P5S ★
[db: ti]
Poliesita filter nailoni sitokeni uk ★ 5 micron Poliesita filter nailoni sitokeni ★ 50 micron e nailoni nailoni sitokeni ★ pentair e meʻa sivi nailoni sitokeni ★ 250 micron filter nailoni sitokeni ★ micron filter nailoni sitokeni ★ sivi puha ika sioʻata nailoni sitokeni micron ★ nailoni filter nailoni sitokeni ★ 1 micron filter nailoni sitokeni ★ 05 micron sivi ʻo e vai nailoni sitokeni ★
Ngaahi fakaʻilonga ʻo e nailoni ʻoku ʻi ai e meʻakai: Kato sivi nailoni, Kato sivi ʻo e Poliesita, PP filter kato
Tuku mai ha Tali