Nāʻeke kānana - 
Nāʻeke pua pua, ka mea kūʻai aku i nā peʻe puster eurufturer.
ʻO nā kiʻina Plyester Pelber
Kahi kumu: | Kina (Mainland) | Inoa inoa inoa: | Cox huawai | Type: | ʻO kaʻeke filter filter |
Hoʻohana: | Nā kānana lepo | Mea waiwai o keʻeke: | Poule | Kāleka: | keʻokeʻo |
ʻO kaʻikeʻo Pes Filter Bag
Kumukūʻai FOB: | US $3.6 – 8 /'Āpana |
Port: | Ningbo / Shanghai |
Ka helu helu liʻiliʻi: | 200'āpana /'āpana |
Manaʻo hiki: | 8000000'āpana /'āpana i kēlā me kēia makahiki |
Nā Kūlana uku: | L / c, t / t, u, world Union |
PE Filter Bag Pack & Delivery
ʻO nā kiko'ī kiko'ī: | ʻO ka kānana Cox i ka papa hana maʻamau |
E hōʻike i ka kiko'ī: | 10-15 lā |
ʻO nā kiʻiʻoniʻoniʻo Polyester PLUET
1.MATEROER: 100% Polyester 2.WeRESS: 350 ~ 520g / M2 3. 88
Ua loaʻa i kahiʻoi akuʻo Polyester i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma mua o Polypopylene i loaʻa iā ia ke kiʻi i ka hana wela a me nā noi'ē aʻe a hiki i 135 ° C. ʻO ka mea nuiʻo Polyester Heightleloʻia nā mea nui e like me ka hapa nui o nā wai he mea ikaika loa a ikaika paha a ikaika paha.
Nā hiʻohiʻona a me nā pono:
Hāʻawi kaʻoihana ulu nui kiʻekiʻe.
E hāʻawi i nā pale polyester e hāʻawi i nā mea kūpono āpau-a puni,ʻoi aku ka maikaʻi o nā noi ma lalo o 79 ° C
Nā noi:
ʻO ke kiʻiʻoniʻoni: nā mea maloʻo, bin vents, a me nā meaʻala lepo lepo i loko o ka puaʻa, plastactiturical, a me nā mea hana catalyst.
Ke kaʻina hanaʻana: e hana ana i nā mea hōʻiliʻili lepo ma ke alakaʻi, alakaʻi iā Oxide, a me nāʻoihana hao. ʻO nā'ōnaehana i hoʻopiliʻia i nā'ōnaehana unversized
ʻO ke kaʻina Mineral: hoʻopau i nā mills
Mana General a me ka Hoʻohui:ʻO nā mea hana pilikino no ka coal a me nā limu.
Nāʻikepiliʻikepili:
inoa | ʻO nā kiʻiʻoniʻoniʻo Pet | ||||
Coupound | Pet / Pet Scrim | ||||
Kaumaha (g / m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Mānoanoa (mm) | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
Ea perm. (M3 / m2 / min) | 18 | 15 | 13 | 12 | |
Ikaika ikaika (N / 5 × 20cm) |
'Ānō | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
WEFT | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | |
Tensile elongation (%) | 'Ānō | <35 | <35 | <35 | <35 |
WEFT | <55 | <55 | <55 | <55 | |
Wehewehe i ka ikaika (n / m2) | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Ka lawelaweʻana i ka tem. (° C) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
PEK Service tem. (° C) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Anti-ac pū | Kūpono | ||||
Antti-Ali | MEPLE | ||||
Anti-abussion | Kūpono | ||||
ʻO ke kūpaʻa o ka wai wai | MEPLE | ||||
Ke hoʻopauʻana i ka mālamaʻana | Singieing, ka heleʻana, ka wela wela |
ʻO keʻanoʻo Anti-Static Peele i manaʻo:
Ka Hoʻolālā | ʻO ka Fit / Fratronic Custtics Frim Frim Scrim (substrate type type anti-static | ʻO ka hoʻohuiʻana i ka holoholona me keʻano o keʻano o ka crim | |
Kiʻi | |||
Kaumaha (g / m2) | 500 | 500 | |
Mānoanoa (mm) | 1.8 | 1.8 | |
ʻO Air Permeitability (M3 / M2 / min) | 15 | 15 | |
Ikaika ikaika (N / 5 × 20cm) |
Wili ae la | >800 | >800 |
WEFT | >1200 | >1200 | |
BROUND BROUND (MPA) | 2.35 | 2.35 | |
ʻO keʻano hana (° C) | ≤_30 | ≤_30 | |
Max. wela (° C) | 150 | 150 | |
Ke kū'ēʻana | 8.× × 108 | 8.× × 108 | |
Hapalua-ola | 075 5 | 075 5 | |
Ke hoʻopauʻana i ka mālamaʻana | ʻO ka mele mele,ʻo ka kalena a me ke kālaiʻiaʻo Teflon |
ʻO ke kapaʻoniʻoni Cox kekahi o nā mea hana nui loa i nā mea hana nui loa ma Kina. ʻO ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nāʻano kānana i ka lole o ka Woven i nā kiʻiʻoniʻoni a me nā mea i hoʻopaʻaʻia (ʻaʻole i hoʻopaʻaʻia nā mea kanu a me nā mea hana holoholona.
Pe 40 pp 25 e like me 400g / m2 mauʻeke filter★ laina plyteere★ Ho★ ʻO Kain Flud Bread Breater★ Tissu polyester fri 55 ho★ ʻO nā hiʻohiʻona o ka kānana kānana i nā leona i ka'īlio i hoʻopaʻaʻia-550★Nāʻeke kānana
Waiho i ka pane