25Micron Nylon Filter Bag - 
25Micron Nylon Filter Bag, Wholesale 25Micron Nylon Filter Bag manufaturer.
washing Nylon filter sleeves ★pre Nylon filter sleeve ★disposable Nylon filter socks ★Nylon filter sleeves uk ★fish tank Nylon filter socks ★200 micron mesh Nylon filter sleeve ★biodiesel Nylon filter sock ★Nylon filter socks suppliers ★mesh Nylon filter sleeves ★pond Nylon filter sock ★
Product Name: | Custom Size 100% Nylon Food Grade Hemp Rosin Filter Nylon Bag | Bag Size: | Custom Size |
---|---|---|---|
ការប្រើប្រាស់: | Rosin Filter | MOQ: | 500 Units |
ឈ្មោះយីហោ: | R&K | Softness Point: | 180℃-230℃ |
Opening Size: | 25-800 Micron | Place Of Origin: | HEBEI China |
Material: | 100 % Polyamide | Filter: | Rosin Filter Nylon Bag |
High Light: | 800 micron nylon tea bags, 25 micron nylon tea bags, custom size nylon pyramid tea bags |
Custom Size 100% Nylon Food Grade Hemp Rosin Filter Nylon Bag
Description for the nylon tea bag:
Nylon filter bag isour company's hot products.Its main purpose is to filter. As you see,It is small but very useful.
The Material is 100% (one hundred percent)Nylon.
There is so many kind of different sizes,for example
1.5*4inch ,1.5*4.5inch ,2*4.5inch,2.5*4.5inch,2.5*4inch,2*6inch,3*6inch,2*9inch,2.5*9inch and so on
Mesh Count choose:
Fabric number | Mesh count | Thread diameter | Mesh opening | Opening | Thickness | Weight | |
No. | cm | inch | um | micron | % | um | g/m2 |
JPP4 | ៤ | ១០ | 550 | 1950 | ៦១ | 950 | 262 |
JPP5 | ៥ | ១២ | 500 | 1500 | ៥៦ | 850 | 271 |
JPP6 | ៦ | ១៦ | 400 | 1267 | ៥៨ | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | ១៨ | ៣៥០ | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | ៨ | ២០ | ៣៥០ | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | ២៤ | 250 | 861 | ៦០ | 455 | ១៤៥ |
JPP10 | ១០ | ២៥ | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | ១២ | ៣០ | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
១២ | ៣០ | 300 | 533 | ៤១ | 585 | 234 | |
JPP14 | ១៤ | ៣៥ | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | ១៦ | ៤០ | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
១៦ | ៤០ | 250 | 375 | ៣៦ | 485 | 217 | |
JPP20 | ២០ | ៥០ | ១៥០ | ៣៥០ | 49 | 375 | 98 |
២០ | ៥០ | 200 | 300 | ៣៦ | 385 | 173 | |
JPP24 | ២៤ | ៦០ | ១៥០ | 267 | ៤១ | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | ១២០ | 237 | ៤៤ | 215 | 87 |
JPP30 | ៣០ | 76 | ១២០ | 213 | ៤១ | 225 | 94 |
JPP32 | ៣២ | ៨០ | ១០០ | 213 | 46 | ១៦៥ | 69 |
JPP36 | ៣៦ | ៩០ | ១០០ | ១៧៨ | ៤១ | ១៧៨ | 78 |
JPP40 | ៤០ | ១០០ | ១០០ | ១៥០ | ៣៦ | 190 | 87 |
JPP43 | ៤៣ | ១១០ | ៨០ | 152 | ៤៣ | ១៣៥ | ៦០ |
JPP48 | 48 | ១២០ | ៨០ | 128 | 38 | ១៤៥ | 62 |
JPP56 | ៥៦ | ១៤០ | ៦១ | 118 | ៤៤ | ៨៥ | ៤៤ |
JPP59 | ៥៩ | ១៥០ | ៦១ | ១០៩ | ៤១ | 98 | 46 |
JPP64 | ៦៤ | 160 | ៦១ | 95 | 37 | 105 | ៥០ |
JPP72 | 72 | 180 | ៥០ | 89 | ៤១ | 82 | ៣៩ |
JPP80 | ៨០ | 200 | ៥០ | 75 | ៣៦ | ៩០ | ៤៣ |
JPP100 | ១០០ | 250 | ៤៣ | 57 | ៣២ | 65 | ៣៥ |
JPP120 | ១២០ | ៣០៥ | ៤៣ | ៤០ | ២៣ | 70 | 42 |
JPP130 | ១៣០ | ៣៣០ | ៤៣ | ៣៤ | ២០ | 75 | 45 |
JPP140 | ១៤០ | 355 | 38 | 33 | 21 | ៦៧ | 48 |
JPP150 | ១៥០ | ៣៨០ | 38 | 29 | ១៩ | ៦៨ | ៥១ |
JPP165 | ១៦៥ | ៤២០ | ៣៥ | ២៦ | ១៨ | 62 | ៤៧ |
Item NO. |
Mesh count
per inch |
Opening area | Remarks | Sealing pattern |
RK10 | 110 mesh | 60% | Transparent Type | Ultrasonic seal |
RK11 | 97 mesh | 60% | Transparent Type | Ultrasonic seal |
NMO1P6S ★ NMO1P6P ★ NMO150P3S ★ NMO5P5S ★ NMO5P3S ★ NMO100P4S ★ NMO125P5S ★ NMO75P5SS ★ NMO1P4S ★ NMO125P4S ★
[db:des]
liquid filter mesh socks ★ 2 micron filter mesh sock ★ filter bag micron rating ★ 1 micron liquid filter mesh sock ★ polyester felt filter mesh sock ★ 5 micron liquid filter mesh socks ★ 220 micron filter mesh sock ★ micron filter mesh socks សម្រាប់ hash ★ polyester needle felt filter mesh socks ★ big horn 1 micron filter mesh sock ★
25Micron Nylon Filter Bag Tags : កាបូបតម្រងនីឡុង, ថង់តម្រង Polyester, កាបូបតម្រង PP
ទុកការឆ្លើយតប