Nylon Filter Tea Bags 20 - 
Nylon Filter Tea Bags 20, Wholesale Nylon Filter Tea Bags 20 manufaturer.
2 micron Nylon filter sock ★cement Nylon filter socks ★mesh sock bag ★1 micron bag Nylon filter housing ★Nylon filter sacks ★industrial water Nylon filter socks ★Nylon filter sleeves uk ★fish tank Nylon filter media ★polyester Nylon filter sock ★200 micron Nylon filter sock ★
Material: | Food Grade Polyamide | Size: | 2*4 Inch,2.5*4.5 Inch,3*5 Inch |
---|---|---|---|
Micron: | 90/120/200/220/250/300 Micron | Welding Wide: | 15 Mm – 20 Mm |
Welding Place: | Middle Or 2/3 Place Of The Bag Surface | Product Name: | Ultrasonic Welding Nylon Rosin Filter Press Bags |
High Light: | screen making materials, fabric screen printing kit |
Ultrasonic Welding Nylon Rosin Filter Press Bags 2'inch * 4.5 inch
Features of the nylon mesh:
- Imported material from Japan.
- The machine introduced fromSulzer Ruti in Swiss.
- High durablity
- High remperature resistance
- Highdrolysis resistant
- Seam:ultrasonic welding,sewing seam
Specifications of the material nylon:
គំរូ | Specification (/cm) | ចំនួនសំណាញ់ (សំណាញ់/អ៊ីញ) | Thread Diameter (um) | Mesh opening (um) | តំបន់បើកចំហ(%) | Thickness (um) | Theoretic ink volume (cm3/m2) |
NL5/1500 | ៥ | ១៣ | 500 | 1500 | ៥៦ | 1000 | 308 |
NL6/1267 | ៦ | ១៥ | 400 | 1267 | ៥៨ | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | ១៨ | ៣៥០ | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | ៨ | ២០ | ៣៥០ | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL10/750 | ១០ | ២៥ | 250 | 750 | ៥៦ | 530 | 148 |
NL12/533 | ១២ | ៣០ | 300 | 533 | ៤១ | 495 | 256 |
NL14/514 | ១៤ | ៣៥ | 200 | 514 | 52 | ៣៨០ | ១៣៥ |
NL16/425 | ១៦ | ៤០ | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | ១៦ | ៤០ | 250 | 375 | ៣៦ | ៤២០ | 240 |
NL18/366 | ១៨ | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | ២០ | ៥០ | 200 | 300 | ៣៦ | 375 | 190 |
NL24/267 | ២៤ | ៦០ | ១៥០ | 267 | ៤១ | ៣០៥ | ១៣០ |
NL28/207 | 28 | 70 | ១៥០ | 207 | ៣៤ | 278 | ១៥០ |
NL30/213 | ៣០ | 76 | ១២០ | 213 | ៤១ | 230 | 105 |
NL32/213 | ៣២ | ៨០ | ១០០ | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | ៣៦ | ៩០ | ១០០ | ១៧៨ | ៤១ | 195 | 86 |
NL40/150 | ៤០ | ១០០ | ១០០ | ១៥០ | ៣៦ | 192 | 95 |
NL44/127 | ៤៤ | ១១០ | ១០០ | 127 | ៣១ | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | ១២០ | ៨០ | 128 | 38 | ១៥០ | 73 |
NL56/120 | ៥៦ | 142 | ៦០ | ១២០ | ៤៤ | ១១០ | 48 |
NL59/110 | ៥៩ | ១៥០ | ៦០ | ១១០ | 42 | 98 | ៥០ |
NL64/96 | ៦៤ | 163 | ៦០ | 96 | 38 | ១២០ | 55 |
NL72/89 | 72 | ១៨៣ | ៥០ | 89 | ៤១ | ៩០ | ៤៤ |
NL80/75 | ៨០ | 203 | ៥០ | 75 | ៣៦ | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | ៤៣ | 74 | 42 | 65 | ៣៤ |
NL96/64 | 96 | 244 | ៤៣ | ៦៤ | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | ១០០ | ២៥៤ | ៤៣ | ៦០ | ៣៦ | 78 | ៣៩ |
NL104/56 | 104 | 264 | ៤៣ | ៥៦ | ៣៤ | 79 | ៣៥ |
NL110/48 | ១១០ | ២៨០ | ៤៣ | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | ១២០ | ៣០៥ | ៤៣ | ៤៣ | 27 | ៨០ | 46 |
NL130/34 | ១៣០ | ៣៣០ | ៤៣ | ៣៤ | ២០ | ៨៥ | 29 |
NL140/33 | ១៤០ | 355 | 38 | 33 | 21 | ៨៥ | 28 |
NMO10P2S ★ NMO200P5SS ★ nmo200p6p ★ NMO125P5S ★ NMO25P6S ★ NMO1P1SS ★ NMO50P5S ★ NMO100P6SS ★ NMO150P5SS ★ NMO125P5P ★
[db:des]
ថង់តម្រងសម្រាប់អាងចិញ្ចឹមត្រី ★ 800 micron filter mesh sock ★ 1 micron filter mesh sock water ★ aquarium filter sock material ★ 1 micron mesh filter mesh sock ★ polypropylene filter mesh socks suppliers ★ accufit welded liquid filter mesh sock ★ i micron filter mesh sock ★ ការគណនារចនាតម្រងរបស់កាបូបរាវរាវ ★ aquarium filter mesh socks uk ★
Nylon Filter Tea Bags 20 Tags : កាបូបតម្រងនីឡុង, ថង់តម្រង Polyester, កាបូបតម្រង PP
ទុកការឆ្លើយតប