25Micron Nylon Filter Bag - 
25Micron Nylon Filter Bag, Wholesale 25Micron Nylon Filter Bag manufaturer.
washing Nylon filter sleeves ★प्री नायलॉन फिल्टर स्लीव्ह ★disposable Nylon filter socks ★नायलॉन फिल्टर स्लीव्हस यूके ★fish tank Nylon filter socks ★200 micron mesh Nylon filter sleeve ★biodiesel Nylon filter sock ★Nylon filter socks suppliers ★mesh Nylon filter sleeves ★तलाव नायलॉन फिल्टर सॉक ★
उत्पादनाचे नाव: | Custom Size 100% Nylon Food Grade Hemp Rosin Filter Nylon Bag | Bag Size: | Custom Size |
---|---|---|---|
वापर: | Rosin Filter | एमओक्यू: | 500 Units |
ब्रँड नाव: | R&K | Softness Point: | 180℃-230℃ |
Opening Size: | 25-800 Micron | Place Of Origin: | HEBEI China |
साहित्य: | 100 % Polyamide | Filter: | Rosin Filter Nylon Bag |
उच्च प्रकाश: | 800 micron nylon tea bags, 25 micron nylon tea bags, custom size nylon pyramid tea bags |
Custom Size 100% Nylon Food Grade Hemp Rosin Filter Nylon Bag
Description for the nylon tea bag:
Nylon filter bag isour company's hot products.Its main purpose is to filter. As you see,It is small but very useful.
The Material is 100% (one hundred percent)Nylon.
There is so many kind of different sizes,for example
1.5*4inch ,1.5*4.5inch ,2*4.5inch,2.5*4.5inch,2.5*4inch,2*6inch,3*6inch,2*9inch,2.5*9inch and so on
Mesh Count choose:
फॅब्रिक क्रमांक | जाळी गणना | थ्रेड व्यास | जाळी उघडणे | उघडत आहे | जाडी | वजन | |
नाव म्हणून काम करणे | मुख्यमंत्री | इंच | एक | मायक्रॉन | प्रमाण | एक | जी/एम 2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | ६१ | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | ५६ | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | ५८ | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | १८ | ३५० | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | ३५० | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | २४ | 250 | 861 | ६० | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | २५ | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | ३० | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | ३० | 300 | 533 | ४१ | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | ३६ | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | ३५० | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | ३६ | 385 | 173 | |
JPP24 | २४ | ६० | 150 | 267 | ४१ | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | ४४ | 215 | 87 |
जेपीएल 33 | ३० | 76 | 120 | 213 | ४१ | 225 | 94 |
जेपीपी 32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | १६५ | 69 |
जेपीपी 3 9 | ३६ | 90 | 100 | १७८ | ४१ | १७८ | 78 |
जेपीपी 40 | 40 | 100 | 100 | 150 | ३६ | 190 | 87 |
जेपीपी 43 | ४३ | 110 | 80 | 152 | ४३ | 135 | ६० |
जेपीपी 48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
जेपीपी 56 | ५६ | 140 | ६१ | 118 | ४४ | ८५ | ४४ |
जेपीपी 59 | ५९ | 150 | ६१ | 109 | ४१ | 98 | 46 |
जेपीपी 64 | ६४ | 160 | ६१ | 95 | 37 | 105 | 50 |
जेपीपी 72 | 72 | 180 | 50 | 89 | ४१ | 82 | 39 |
पीपीपी 80 | 80 | 200 | 50 | 75 | ३६ | 90 | ४३ |
जेपीपी 100 | 100 | 250 | ४३ | 57 | 32 | 65 | 35 |
Jpp120 | 120 | 305 | ४३ | 40 | 23 | 70 | 42 |
जेपीपी 1330 | 130 | ३३० | ४३ | ३४ | 20 | 75 | 45 |
जेपीपी 140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | ६७ | 48 |
जेपीपी 150 | 150 | ३८० | 38 | 29 | 19 | ६८ | ५१ |
जेपीपी 165 | १६५ | 420 | 35 | २६ | १८ | 62 | ४७ |
Item NO. |
जाळी गणना
per inch |
Opening area | Remarks | Sealing pattern |
RK10 | 110 mesh | 60% | Transparent Type | Ultrasonic seal |
RK11 | 97 mesh | 60% | Transparent Type | Ultrasonic seal |
NMO1P6S ★ एनएमओ 1 पी 6 पी ★ NMO150P3S ★ NMO5P5S ★ एनएमओ 5 पी 3 एस ★ NMO100P4S ★ NMO125P5S ★ एनएमओ 75 पी 5 एसएस ★ NMO1P4S ★ NMO125P4S ★
[डीबी: डीईएस]
liquid filter mesh socks ★ 2 micron filter mesh sock ★ फिल्टर बॅग मायक्रॉन रेटिंग ★ 1 micron liquid filter mesh sock ★ पॉलिस्टरला फिल्टर जाळी सॉक्स वाटले ★ 5 micron liquid filter mesh socks ★ 220 micron filter mesh sock ★ हॅशसाठी मायक्रॉन फिल्टर जाळी मोजे ★ polyester needle felt filter mesh socks ★ big horn 1 micron filter mesh sock ★
25Micron Nylon Filter Bag Tags : नायलॉन फिल्टर बॅग, पॉलिस्टर फिल्टर बॅग, पीपी फिल्टर बॅग
एक प्रत्युत्तर द्या