25Micron Nylon Filter Bag - 
25Micron Nylon Filter Bag, Wholesale 25Micron Nylon Filter Bag manufaturer.
washing Nylon filter sleeves ★pre Nylon filter sleeve ★disposable Nylon filter socks ★Nylon filter sleeves uk ★fish tank Nylon filter socks ★200 micron mesh Nylon filter sleeve ★biodiesel Nylon filter sock ★Nylon filter socks suppliers ★mesh Nylon filter sleeves ★pond Nylon filter sock ★
Product Name: | Custom Size 100% Nylon Food Grade Hemp Rosin Filter Nylon Bag | Bag Size: | Custom Size |
---|---|---|---|
Usage: | Rosin Filter | MOQ: | 500 Units |
Brand Name: | R&K | Softness Point: | 180℃-230℃ |
Opening Size: | 25-800 Micron | Place Of Origin: | HEBEI China |
Material: | 100 % Polyamide | Filter: | Rosin Filter Nylon Bag |
High Light: | 800 micron nylon tea bags, 25 micron nylon tea bags, custom size nylon pyramid tea bags |
Custom Size 100% Nylon Food Grade Hemp Rosin Filter Nylon Bag
Description for the nylon tea bag:
Nylon filter bag isour company's hot products.Its main purpose is to filter. As you see,It is small but very useful.
The Material is 100% (one hundred percent)Nylon.
There is so many kind of different sizes,for example
1.5*4inch ,1.5*4.5inch ,2*4.5inch,2.5*4.5inch,2.5*4inch,2*6inch,3*6inch,2*9inch,2.5*9inch and so on
Mesh Count choose:
Fabric number | Mesh count | Thread diameter | Mesh opening | Opening | Thickness | Weight | |
No. | cm | inch | um | micron | % | um | g/m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
Item NO. |
Mesh count
per inch |
Opening area | Remarks | Sealing pattern |
RK10 | 110 mesh | 60% | Transparent Type | Ultrasonic seal |
RK11 | 97 mesh | 60% | Transparent Type | Ultrasonic seal |
NMO1P6S ★ NMO1P6P ★ NMO150P3S ★ NMO5P5S ★ NMO5P3S ★ NMO100P4S ★ NMO125P5S ★ NMO75P5SS ★ NMO1P4S ★ NMO125P4S ★
[db:des]
liquid filter mesh socks ★ 2 micron filter mesh sock ★ filter bag micron rating ★ 1 micron liquid filter mesh sock ★ polyester felt filter mesh sock ★ 5 micron liquid filter mesh socks ★ 220 micron filter mesh sock ★ micron filter mesh socks for hash ★ polyester needle felt filter mesh socks ★ big horn 1 micron filter mesh sock ★
25Micron Nylon Filter Bag Tags : Nylon Filter Bag, Polyester Filter Bag, PP Filter Bag
Leave a Reply